1月上旬流通领域重要生产资料价格:24种产品上涨
美丽说/2018-01-15/ 分类:创业探索/阅读:
中新网1月15日电 据国家统计局网站消息,统计局15日公布流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年1月1日-10日)。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年1月上旬与2017年12月下旬相比,24种产品价格上涨,20种下降, ...
中新网1月15日电 据国家统计局网站消息,统计局15日公布流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年1月1日-10日)。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年1月上旬与2017年12月下旬相比,24种产品价格上涨,20种下降,6种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年1月1日—10日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4179.8 | -272.2 | -6.1 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4289.5 | -256.6 | -5.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4263.9 | -64.5 | -1.5 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4380.8 | -78.5 | -1.8 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5411.0 | -134.2 | -2.4 |
角钢(5#) | 吨 | 4459.4 | -53.4 | -1.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 54589.5 | 50.2 | 0.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 14720.6 | 327.5 | 2.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 19268.2 | 178.9 | 0.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 26016.1 | 405.2 | 1.6 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 360.0 | 2.9 | 0.8 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1035.1 | -50.9 | -4.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 3298.4 | -83.5 | -2.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6946.4 | 64.3 | 0.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10491.4 | 257.8 | 2.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9903.6 | 152.6 | 1.6 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9615.1 | 138.7 | 1.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6632.4 | 161.4 | 2.5 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12091.4 | 36.4 | 0.3 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9278.6 | 196.5 | 2.2 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 5613.6 | -1635.3 | -22.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4780.4 | 98.5 | 2.1 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7320.6 | 73.0 | 1.0 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 6920.0 | 81.9 | 1.2 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6364.5 | -177.4 | -2.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6866.5 | 59.2 | 0.9 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1214.9 | 39.9 | 3.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 480.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 549.3 | 7.2 | 1.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 580.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 615.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1180.0 | 30.0 | 2.6 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2205.2 | 12.2 | 0.6 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 429.0 | 5.1 | 1.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 434.8 | 0.2 | 0.0 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1760.8 | -2.5 | -0.1 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4351.3 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2576.1 | -2.0 | -0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1770.2 | 40.7 | 2.4 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15435.7 | -12.8 | -0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.2 | 0.3 | 2.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3848.3 | -11.0 | -0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2978.6 | -19.1 | -0.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6363.8 | -5.2 | -0.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2103.3 | -24.9 | -1.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2374.3 | 14.3 | 0.6 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 27975.0 | -348.2 | -1.2 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6336.8 | -12.8 | -0.2 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3878.6 | -315.7 | -7.5 |
注:上期为2017年12月21日—30日。 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
TAG:
阅读: 扩展阅读:
推荐文章
Recommend article-
福特做无人驾驶:技术不够,高校来凑
创业探索/阅读:20 -
2013 年度科技人物:Elon Musk
创业探索/阅读:15
热门文章
HOT NEWS