乐山花呗套现信息泄露危害大京东白条套现迫在眉睫
美丽说/2018-10-11/ 分类:创业探索/阅读:
新浪财经讯 10月11日消息,受外盘暴跌影响,两市今日跳空低开,沪指开盘不久即击穿此前的“熔断底”2638点,随后呈窄幅震荡,盘中空头继续发力,两市进一步下行,沪指午后跌破2600点,盘中最深跌幅超6%,深成指和创业板指大跌超6%,续创4年以来新低,两市超1 ...
新浪财经讯 10月11日消息,受外盘暴跌影响,两市今日跳空低开,沪指开盘不久即击穿此前的“熔断底”2638点,随后呈窄幅震荡,盘中空头继续发力,两市进一步下行,沪指午后跌破2600点,盘中最深跌幅超6%,深成指和创业板指大跌超6%,续创4年以来新低,两市超1800只个股跌超9%,上千股跌停,上涨个股仅仅60余只。两市成交额对比上一交易日显著放大。截至收盘,沪指报2583.46点,跌幅5.22%,深成指报7524.09点,跌幅6.07%,创业板指报1261.88点,跌幅6.30%。
一、涨跌停数据
今日沪深涨停20家,跌停近千家,上涨个股71只,下跌个股3399只。
二、昨日涨停股今日表现
名称 | 涨幅 | 现价 | 昨日涨停原因 | 打开次数 |
今飞凯达 | 10.03% | 7.35 | 高送转填权 | 0 |
大烨智能 | 10.03% | 17.01 | 填权+次新股 | 0 |
恒通股份 | 10.02% | 14.49 | 油气产业链 | 0 |
华信新材 | 10.01% | 19.67 | 填权+次新股 | 0 |
金鸿控股 | 10.00% | 7.37 | 油气产业链 | 2 |
千山药机 | 9.98% | 5.4 | 债务危机有望化解 | 0 |
华通热力 | 6.54% | 20.35 | 油气产业链 | 0 |
智能自控 | 4.60% | 15.68 | 高送转填权 | 0 |
广东甘化 | 4.08% | 6.64 | 并购重组 | 1 |
宇环数控 | 3.77% | 24.5 | 填权+次新股 | 0 |
中环环保 | 3.47% | 14.63 | 环保 | 0 |
银河生物 | 3.36% | 4.31 | CART治疗 | 0 |
新疆浩源 | 3.28% | 11.02 | 油气产业链 | 3 |
京华激光 | 3.23% | 19.52 | 填权+次新股 | 0 |
德创环保 | 2.99% | 11.35 | 环保 | 0 |
锋龙股份 | 2.11% | 47.98 | 高送转预期+次新股 | 7 |
友讯达 | 1.98% | 12.9 | 高送转填权 | 0 |
珠海中富 | 0.99% | 3.06 | 股权拍卖 | 1 |
*ST尤夫 | -0.24% | 12.48 | 强势股反抽 | 1 |
徕木股份 | -0.28% | 10.87 | 超跌反弹 | 1 |
南京聚隆 | -0.49% | 40.7 | 高送转预期+次新股 | 0 |
文一科技 | -0.68% | 13.11 | -- | -- |
国立科技 | -2.08% | 12.73 | -- | -- |
汇得科技 | -2.12% | 41.6 | -- | -- |
川恒股份 | -2.39% | 13.89 | 产品涨价 | 0 |
迪森股份 | -2.60% | 7.88 | -- | -- |
星帅尔 | -2.97% | 17 | -- | -- |
ST亚邦 | -3.24% | 8.65 | -- | -- |
天宇股份 | -3.51% | 18.7 | 医药 | 0 |
建研院 | -4.14% | 19.01 | -- | -- |
正丹股份 | -4.55% | 5.87 | -- | -- |
九有股份 | -4.59% | 2.91 | -- | -- |
世名科技 | -4.72% | 17.75 | -- | -- |
天孚通信 | -4.80% | 20.25 | -- | -- |
美思德 | -6.92% | 14.53 | -- | -- |
德新交运 | -8.13% | 24.53 | -- | -- |
宝德股份 | -9.04% | 9.16 | -- | -- |
仁智股份 | -9.92% | 5.45 | -- | -- |
迪贝电气 | -10.01% | 17.54 | -- | -- |
万 家 乐 | -10.11% | 3.2 | -- | -- |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
TAG:
阅读: 扩展阅读:
推荐文章
Recommend article-
福特做无人驾驶:技术不够,高校来凑
创业探索/阅读:20 -
2013 年度科技人物:Elon Musk
创业探索/阅读:15
热门文章
HOT NEWS