娄底唯品会套现安全秒到操作流程方法,唯品会提现如何秒到不上当流程
新浪港股讯,据经济通报道,四环医药(1.58, -0.08, -4.82%)(00460)现跌4.82%,报1.58元;成交约569万股,涉资914万元。
惠誉预计,最近发生的药品安全事件将令中国加强监管,可能在全国开展药品生产检查,从而令中国药企面临的监管风险上升。
其他药股表现如下:
股份(编号) 现价 变幅
------------------------------
四环医药(00460) 1.58元 下跌4.82%
中国中药(5.69, -0.14, -2.40%)(00570) 5.70元 下跌2.23%
白云山(33.25, -0.95, -2.78%) (00874) 33.55元 下跌1.90%
石药集团(20.4, -0.55, -2.63%)(01093) 20.40元 下跌2.63%
国药控股(33.7, -0.15, -0.44%)(01099) 33.70元 下跌0.44%
中生制药(01177) 10.74元 下跌0.92%
培力控股(2.59, 0.01, 0.39%)(01498) 2.58元 无升跌
三生制药(17.08, -0.22, -1.27%)(01530) 17.04元 下跌1.50%
金斯瑞 (01548) 19.08元 下跌1.04%
东阳光药(38.1, -0.55, -1.42%)(01558) 38.20元 下跌1.16%
绿叶制药(7.62, -0.19, -2.43%)(02186) 7.65元 下跌2.05%
复星医药(36.7, -1.15, -3.04%)(02196) 36.55元 下跌3.43%
药明生物(76.65, -2.45, -3.10%)(02269) 77.30元 下跌2.28%
上海医药(20.5, -0.40, -1.91%)(02607) 20.50元 下跌1.91%
神威药业(10.56, 0.06, 0.57%)(02877) 10.56元 上升0.57%
华润医药(11.2, -0.30, -2.61%)(03320) 11.20元 下跌2.61%
联邦制药(7.43, -0.10, -1.33%)(03933) 7.36元 下跌2.26%
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
推荐文章
Recommend article-
激光大灯驾临 i8,宝马掀起新车灯时代序幕
互联信息/阅读:13 -
搭上汽车,它不是当年的 Android 了
互联信息/阅读:15 -
Model X 细节揭晓,Model S 将推全时四驱版
互联信息/阅读:14 -
特斯拉中国官网正式上线,25 万元预定 Model S/Model X
互联信息/阅读:12
热门文章
HOT NEWS