仿站低至300元,新闻自媒体

西宁京东白条套现遇山洪变报废车,京东白条提现强卖保险却不予理赔

美丽说/2018-09-26/ 分类:互联信息/阅读:
香港万得通讯社报道,截至9月26日,今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到2164只,其中已实施分红基金共分红1723次,涉及1085只,与之相比,去年同期817只基金合计分红1227次。分红总额从503.08亿元升至720.52亿元,升幅为43.22%。 Wind数据统计显示,1085 ...

 香港万得通讯社报道,截至9月26日,今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到2164只,其中已实施分红基金共分红1723次,涉及1085只,与之相比,去年同期817只基金合计分红1227次。分红总额从503.08亿元升至720.52亿元,升幅为43.22%。

  Wind数据统计显示,1085只参与分红的基金中,债券型基金有596只,占比54.93%,股票型基金有41只,占比3.78%。信诚惠泽今年以来共有10次分红,频率最高,博时华盈纯债(9次);博时民丰纯债A(9次);嘉实超短债(9次);博时裕嘉三个月(9次)分红次数靠前。

  从金额来看,博时上证企债30ETF最为慷慨,每10份基金份额分红1127.90元。企债ETF(每10份分红1127.9元),前海开源尊享B(每10份分红32.64元)位列二、三位。中银国有企业债C派现手笔最大,分红总额为亿元,兴全趋势投资(分红36.81亿元),兴全趋势(分红36.81亿元),博时主题(分红18.52亿元),博时主题行业(分红18.52亿元)分红总额排名居前。

  上周除息基金如下:

基金代码 基金简称 除息日 分红方案(元/10份) 分红金额(百万元) 年度分红次数
163402 兴全趋势投资 20180920 1.8210 3680.61 第2次
163402 兴全趋势 20180920 1.8210 3680.61 第2次
257020 国联安精选 20180920 0.29 546.88 第3次
288102 华夏稳定双利债券C 20180925 0.0520 2.01 第2次
166002 中欧新蓝筹A 20180921 0.76 190.96 第2次
163806 中银稳健增利 20180925 0.30 25.68 第4次
200010 长城双动力 20180921 0.50 7.10 第2次
040019 华安稳固收益C 20180925 0.09 1.47 第3次
163819 中银信用 20180921 0.50 52.50 第4次
163819 中银信用增利 20180921 0.50 52.50 第4次
380005 中银纯债A 20180920 0.16 67.47 第3次
380006 中银纯债C 20180920 0.15 5.19 第3次
519152 新华纯债添利A 20180925 0.63 169.46 第2次
519153 新华纯债添利C 20180925 0.61 19.51 第2次
161911 万家强化收益 20180925 0.14 4.37 第6次
161911 万家强债 20180925 0.14 4.37 第6次
163824 中银盛利 20180921 0.16 70.62 第6次
163824 中银盛利纯债一年 20180921 0.16 70.62 第6次
000372 中银惠利纯债 20180920 0.11 64.18 第3次
000319 泰达宏利淘利A 20180925 0.49 17.34 第2次
000320 泰达宏利淘利B 20180925 0.49 15.65 第2次
000810 富国收益增强A 20180925 0.20 5.01 第3次
000812 富国收益增强C 20180925 0.20 0.68 第3次
000817 中银安心回报半年 20180921 0.13 63.64 第3次
511220 城投ETF 20180925 15 37.81 第6次
511220 海富通上证可质押城投债ETF 20180925 15 37.81 第6次
001369 兴业稳固收益两年 20180920 0.08 14.78 第2次
519955 长信富民纯债一年C 20180920 0.1170 1.15 第1次
001810 中欧潜力价值A 20180921 0.59 156.23 第2次
001885 中欧新蓝筹E 20180920 0.4930 2.42 第2次
001903 光大欣鑫A 20180925 0.57 12.73 第3次
001904 光大欣鑫C 20180925 0.12 0 第3次
470088 汇添富6月红添利A 20180919 0.4890 102.31 第1次
470089 汇添富6月红添利C 20180919 0.4890 0.06 第1次
002486 上银慧添利 20180925 0.1010 80.03 第3次
002534 华安稳固收益A 20180925 0.61 154.82 第3次
002579 融通增利 20180921 0.04 3.96 第8次
002698 博时裕利纯债 20180921 0.21 125.62 第4次
002985 中银季季红 20180921 0.18 90.95 第3次
519322 浦银安盛盛元纯债A 20180921 0.14 21.28 第2次
519323 浦银安盛盛元纯债C 20180921 0.12 0 第2次
003179 山西证券裕利 20180925 0.48 28.72 第1次
003214 易方达富惠 20180921 0.28 119.95 第2次
519220 海富通聚利纯债 20180921 0.2760 74.75 第2次
003651 博时丰达纯债6个月 20180921 0.0450 22.50 第4次
003594 长盛盛崇A 20180925 0.5530 0.01 第1次
003595 长盛盛崇C 20180925 0.4870 1.97 第1次
003445 中加丰享纯债 20180925 0.0350 21.25 第8次
519786 交银裕利纯债A 20180921 0.25 84.57 第2次
003819 广发景华纯债 20180925 0.3330 24.52 第1次
003708 博时民丰纯债A 20180925 0.0310 5.52 第9次
003709 博时民丰纯债C 20180925 0.0280 0 第9次
003929 中银证券安进A 20180921 0.19 609.20 第3次
003930 中银证券安进C 20180921 0.19 0 第3次
003795 方正富邦睿利纯债A 20180920 0.27 6.51 第2次
003796 方正富邦睿利纯债C 20180920 0.27 0 第2次
003898 永赢丰益 20180919 0.20 36.05 第2次
519622 银河君怡纯债 20180925 0.2570 12.11 第2次
519226 海富通瑞利 20180925 0.2230 71.56 第2次
004117 大成惠祥 20180921 0.2640 52.80 第2次
003384 金鹰添盈纯债 20180921 0.0740 1.49 第5次
004237 中欧新蓝筹C 20180920 0.6630 0.24 第2次
675121 西部利得汇逸A 20180925 0.18 4.29 第1次
004334 博时广利纯债3个月 20180925 0.0690 20.74 第5次
004045 金鹰添润定开 20180921 0.0330 4.99 第5次
003457 国泰润泰纯债 20180925 0.2740 115.35 第2次
519632 银河君辉3个月 20180925 0.2410 15.66 第2次
004458 博时华盈纯债 20180921 0.0310 5.27 第9次
004038 中银富享定期开放 20180920 0.20 4.20 第2次
004223 金信多策略精选 20180921 0.63 61.68 第4次
004547 华夏稳定双利债券A 20180925 0.0620 0.02 第3次
003926 中融恒信纯债A 20180919 0.3350 75.16 第2次
003927 中融恒信纯债C 20180919 0.2950 0.10 第2次
004585 鹏扬汇利A 20180925 0.45 50.33 第1次
004586 鹏扬汇利C 20180925 0.40 1.85 第1次
004614 鹏扬利泽A 20180925 0.38 124.53 第1次
004615 鹏扬利泽C 20180925 0.35 24.08 第1次
004723 中银丰实定期开放 20180921 0.13 130.13 第3次
004911 中加纯债定期开放A 20180925 0.0370 11.14 第8次
004910 中加颐享纯债 20180925 0.0510 6.12 第8次
004920 富国泓利纯债 20180925 0.35 56.35 第1次
000632 中银聚利定期开放 20180920 0.07 3.75 第1次
005069 长信富民纯债一年A 20180920 0.1560 0.74 第1次
005010 金鹰添瑞中短债A 20180925 0.12 39.02 第3次
005011 金鹰添瑞中短债C 20180925 0.12 36.04 第3次
004919 兴全兴泰定期开放 20180919 0.18 180.18 第3次
004792 富荣富乾A 20180925 0.4950 0 第1次
004793 富荣富乾C 20180925 0.4950 2.63 第1次
005019 国投瑞银和泰6个月 20180925 0.07 21.07 第3次
004844 中银利享 20180921 0.11 17.60 第2次
005398 鹏扬淳优一年定开 20180921 0.30 34.50 第1次
005315 泰达宏利交利3个月A 20180925 0.30 72.22 第1次
004612 银河鑫月享A 20180921 0.1520 5.79 第1次
004613 银河鑫月享C 20180921 0.1340 0.15 第1次
005720 前海开源乾盛A 20180920 0.1070 42.91 第2次
005694 华富恒玖 20180925 0.09 5.58 第2次
005722 新疆前海联合泓瑞 20180920 0.2321 104.68 第1次
005764 中欧潜力价值C 20180921 0.59 0.01 第2次
005995 国投瑞银顺泓定开 20180925 0.08 1.60 第1次

TAG:
阅读:
广告 330*360
广告 330*360

热门文章

HOT NEWS
  • 周榜
  • 月榜
广告 330*360
仿站低至300元,新闻自媒体
金豪资讯科技网
微信二维码扫一扫
关注微信公众号
新闻自媒体联系QQ:327004128 邮箱:327004128@qq.com Copyright © 2015-2017 金豪资讯科技网 版权所有
二维码
意见反馈 二维码