荆州花呗套现安全秒到操作流程指南,花呗提现网上操作防骗大攻略
美丽说/2018-06-17/ 分类:科学技术/阅读:
中新网6月17日电 据生态环境部网站消息:6月15日,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展,200个督查组按照工作方案要求,对京津冀及周边地区215个县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题187个(见附件)如下: 一、检查清单内涉气散乱污企业1 ...
中新网6月17日电 据生态环境部网站消息:6月15日,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展,200个督查组按照工作方案要求,对京津冀及周边地区215个县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题187个(见附件)如下:
一、检查清单内涉气“散乱污”企业1515家,发现整改不到位问题24家,占比为1.6%;发现清单外涉气“散乱污”企业4家。
清单内涉气“散乱污”企业存在整改不到位问题24家,其中北京市房山区1家;河北省石家庄市井陉县5家、高邑县2家,唐山市丰润区1家、丰南区1家、迁安市1家、遵化市1家,廊坊市大城县1家,邢台市南和县1家,邯郸市冀南新区1家、经济技术开发区1家;山西省太原古交市1家、山西转型综合改革示范区1家,长治市平顺县1家;山东省淄博市博山区2家;河南省新乡卫辉市1家,焦作孟州市1家,濮阳市濮阳县1家。
督查组检查发现清单外涉气“散乱污”企业4家,其中河北省廊坊霸州市1家;山东省德州乐陵市2家、武城县1家。
二、检查清单内应淘汰燃煤锅炉企业345家,已全部整改到位;发现清单外应淘汰燃煤锅炉企业5家。
督查组检查发现河北省唐山市丰润区丰田门窗加工厂1台(0.1蒸吨以下)、遵化市祥达古典红木家具有限公司1台(0.1蒸吨),保定涿州市古素如心酒店有限公司1台(1蒸吨)、涿州市志刚钢结构有限公司1台(0.1蒸吨);山东省德州乐陵市科峰汽贸有限公司1台(小型)清单外应淘汰燃煤锅炉未按要求拆除。
三、工业企业未安装大气污染防治设施问题11个。
其中,天津市西青区1家;河北省石家庄市裕华区2家,唐山市丰润区1家,保定涿州市2家,沧州市沧县1家,邯郸市邯山区1家;山东省淄博市博山区1家;河南省鹤壁市浚县1家,新乡辉县市1家。
四、工业企业不正常运行大气污染防治设施问题14个。
其中,河北省石家庄市长安区4家、晋州市1家,唐山市滦县1家,邢台市邢台县1家;山西省太原古交市1家;山东省德州乐陵市1家,菏泽市定陶区1家;河南省郑州巩义市1家,新乡市新乡县2家、卫辉市1家。
五、VOCs整治不到位问题16个。
其中,北京市平谷区1家;河北省石家庄市裕华区1家、赞皇县1家、辛集市1家,唐山市滦县2家、曹妃甸区1家,邢台市清河县3家、邢台县1家、宁晋县1家;山西省长治市高新技术产业区1家;山东省济南市章丘区2家;河南省新乡卫辉市1家。
六、建筑工地、工业企业及露天矿山等扬尘管理问题112个。
其中,北京市通州区11家、延庆区5家、朝阳区2家、房山区2家、平谷区1家;河北省石家庄市长安区5家、赞皇县2家、井陉县2家、裕华区1家、藁城区1家、晋州市1家、平山县1家,唐山市丰润区2家、丰南区2家、顺平县2家、路南区1家、开平区1家、古冶区1家、乐亭县1家、迁安市1家、遵化市1家,保定市竞秀区1家、涞水县1家、易县1家,沧州市吴桥县2家、孟村回族自治县1家,衡水市武邑县3家、安平县1家、武强县1家、深州市1家,邢台市清河县3家、邢台县2家、平乡县2家、桥东区1家、宁晋县1家、南和县1家、沙河市1家,邯郸市涉县1家;山西省太原市清徐县2家、古交市2家,阳泉市盂县1家,长治市长治县1家、平顺县1家;山东省济南市长清区3家、历城区2家、章丘区1家,淄博市沂源县3家、淄川区1家,济宁市汶上县1家、微山县1家,德州乐陵市3家、平原县1家,聊城市茌平县1家,滨州市经济技术开发区1家,菏泽市单县1家;河南省郑州市经济技术开发区1家、新密市1家、登封市1家,开封市顺河回族区2家、兰考县1家,鹤壁市鹤山区2家,新乡市原阳县1家、长垣县1家,焦作市马村区2家、博爱县1家,濮阳市濮阳县2家、经济技术开发区1家。
七、其他涉气环境问题1个。
督查组检查发现,河北省沧州市孟村回族自治县牛进庄乡东赵河村存在焚烧秸秆现象。
上述问题,我部已通过督办问题清单交办相关市、县人民政府依法调查处理。
6月15日强化督查发现问题汇总表
一、检查清单内涉气“散乱污”企业1515家,发现整改不到位问题24家,占比为1.6%;发现清单外涉气“散乱污”企业4家。
清单内涉气“散乱污”企业存在整改不到位问题24家,其中北京市房山区1家;河北省石家庄市井陉县5家、高邑县2家,唐山市丰润区1家、丰南区1家、迁安市1家、遵化市1家,廊坊市大城县1家,邢台市南和县1家,邯郸市冀南新区1家、经济技术开发区1家;山西省太原古交市1家、山西转型综合改革示范区1家,长治市平顺县1家;山东省淄博市博山区2家;河南省新乡卫辉市1家,焦作孟州市1家,濮阳市濮阳县1家。
督查组检查发现清单外涉气“散乱污”企业4家,其中河北省廊坊霸州市1家;山东省德州乐陵市2家、武城县1家。
二、检查清单内应淘汰燃煤锅炉企业345家,已全部整改到位;发现清单外应淘汰燃煤锅炉企业5家。
督查组检查发现河北省唐山市丰润区丰田门窗加工厂1台(0.1蒸吨以下)、遵化市祥达古典红木家具有限公司1台(0.1蒸吨),保定涿州市古素如心酒店有限公司1台(1蒸吨)、涿州市志刚钢结构有限公司1台(0.1蒸吨);山东省德州乐陵市科峰汽贸有限公司1台(小型)清单外应淘汰燃煤锅炉未按要求拆除。
三、工业企业未安装大气污染防治设施问题11个。
其中,天津市西青区1家;河北省石家庄市裕华区2家,唐山市丰润区1家,保定涿州市2家,沧州市沧县1家,邯郸市邯山区1家;山东省淄博市博山区1家;河南省鹤壁市浚县1家,新乡辉县市1家。
四、工业企业不正常运行大气污染防治设施问题14个。
其中,河北省石家庄市长安区4家、晋州市1家,唐山市滦县1家,邢台市邢台县1家;山西省太原古交市1家;山东省德州乐陵市1家,菏泽市定陶区1家;河南省郑州巩义市1家,新乡市新乡县2家、卫辉市1家。
五、VOCs整治不到位问题16个。
其中,北京市平谷区1家;河北省石家庄市裕华区1家、赞皇县1家、辛集市1家,唐山市滦县2家、曹妃甸区1家,邢台市清河县3家、邢台县1家、宁晋县1家;山西省长治市高新技术产业区1家;山东省济南市章丘区2家;河南省新乡卫辉市1家。
六、建筑工地、工业企业及露天矿山等扬尘管理问题112个。
其中,北京市通州区11家、延庆区5家、朝阳区2家、房山区2家、平谷区1家;河北省石家庄市长安区5家、赞皇县2家、井陉县2家、裕华区1家、藁城区1家、晋州市1家、平山县1家,唐山市丰润区2家、丰南区2家、顺平县2家、路南区1家、开平区1家、古冶区1家、乐亭县1家、迁安市1家、遵化市1家,保定市竞秀区1家、涞水县1家、易县1家,沧州市吴桥县2家、孟村回族自治县1家,衡水市武邑县3家、安平县1家、武强县1家、深州市1家,邢台市清河县3家、邢台县2家、平乡县2家、桥东区1家、宁晋县1家、南和县1家、沙河市1家,邯郸市涉县1家;山西省太原市清徐县2家、古交市2家,阳泉市盂县1家,长治市长治县1家、平顺县1家;山东省济南市长清区3家、历城区2家、章丘区1家,淄博市沂源县3家、淄川区1家,济宁市汶上县1家、微山县1家,德州乐陵市3家、平原县1家,聊城市茌平县1家,滨州市经济技术开发区1家,菏泽市单县1家;河南省郑州市经济技术开发区1家、新密市1家、登封市1家,开封市顺河回族区2家、兰考县1家,鹤壁市鹤山区2家,新乡市原阳县1家、长垣县1家,焦作市马村区2家、博爱县1家,濮阳市濮阳县2家、经济技术开发区1家。
七、其他涉气环境问题1个。
督查组检查发现,河北省沧州市孟村回族自治县牛进庄乡东赵河村存在焚烧秸秆现象。
上述问题,我部已通过督办问题清单交办相关市、县人民政府依法调查处理。
6月15日强化督查发现问题汇总表
序号 | 省(市) | 市 | 县(市、区) | 污染源名称 | 问题类型 |
1 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 朝阳区大鲁店北路无名沙石消纳场 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
2 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 大鲁店北路中段南侧平台 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
3 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京市军鹰星润滑油加工厂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
4 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 中建北瑞混凝土有限责任公司北侧料场 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
5 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 紫码路市政施工项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
6 | 北京市 | 北京市 | 平谷区 | 鲁各庄北二街煤渣堆场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
7 | 北京市 | 北京市 | 平谷区 | 北京华晨金鼎汽车销售服务有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
8 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 紫运中路杨坨村1号无名沙厂 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
9 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 紫运中路杨坨村北京住总集团工地旁沙土堆放地块 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
10 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 上营花鸟市场拆迁地块 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
11 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 滨河中路上营花鸟市场渣土运输车辆撒漏 | 渣土车覆盖不完全 |
12 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 紫运中路杨坨村2号无名沙厂 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
13 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 新华联家园门口市政工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
14 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 江苏南通三级建集团通州正元大厦项目工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
15 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 滨惠北二街拆迁地块 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
16 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 滨河南路东南侧公共汽车站牌旁拆迁地块 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
17 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 乔庄运乔建材城建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
18 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 滨河南路小圣庙路交界口西北侧拆迁地块 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
19 | 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 北京延庆世园会园林施工场地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
20 | 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 延庆世园会0005地块园区接待服务中心施工场地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
21 | 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 延庆世园会0005块园区接待服务中心南侧场地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
22 | 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 规划七路框架地道桥工程施工场地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
23 | 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 德阳东街与知夏街交叉路东北弃土场 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
24 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津市经武肉类食品有限公司 | 未安装治污设施 |
25 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 石家庄市鑫发纸制品有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
26 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 高邑县润德橡胶制品有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
27 | 河北省 | 石家庄市 | 藁城区 | 在建道路(外环路兴安镇段) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
28 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 晋州市喜志铁制品加工厂 | 治污设施不正常运行 |
29 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 晋州市宏夏涂料厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
30 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 井陉县碧玉化工建材有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
31 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 井陉县胜博建材有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
32 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 石家庄鑫炎洗煤有限公司 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
33 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 井陉北正公铁联运物流园项目 | 工业企业粉尘无组织排放 |
34 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 赵福平散灰点 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
35 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 井陉县富源石灰厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
36 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 石家庄市井陉硅石厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
37 | 河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 烟堡水泥砖厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
38 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 万达钣金喷漆 | 未落实VOCs整治要求 |
39 | 河北省 | 石家庄市 | 裕华区 | 友谊大街旁大片露天土方 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
40 | 河北省 | 石家庄市 | 裕华区 | 石家庄慧钰木业有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
41 | 河北省 | 石家庄市 | 裕华区 | 扶波道桥沥青加工点 | 未安装治污设施 |
42 | 河北省 | 石家庄市 | 裕华区 | 永伟帆布包装厂 | 未安装治污设施 |
43 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 硕泰彩钢厂旁工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
44 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 河北开朗家具用品有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
45 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 许亭乡无名选煤厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
46 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 石家庄市长安永丰沙发厂 | 治污设施不正常运行 |
47 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 太行大街石丰路交叉口高架桥下 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
48 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 石家庄众企塑料有限公司 | 治污设施不正常运行 |
49 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 十里铺西街边大范围拆迁工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
50 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 拆迁工地(天和彩色印刷厂附近) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
51 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 石家庄第五十一中学南侧沙场 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
52 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 长安区圣艺轩沙发厂 | 治污设施不正常运行 |
53 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 第五十一中学旁一处工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
54 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 石家庄市金峰特钢制品有限公司 | 治污设施不正常运行 |
55 | 河北省 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 汇通路桥建设集团有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
56 | 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山丰南宏烨炉料有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
57 | 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 崔德良搅拌站 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
58 | 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山市丰南区嘉谊牧栏杆厂东南侧无名堆场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
59 | 河北省 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区丰田门窗加工厂 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
60 | 河北省 | 唐山市 | 丰润区 | 刘国学个体堆场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
61 | 河北省 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区鸿运水泥制品厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
62 | 河北省 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区丰润镇无名露天堆场(无名停车场内) | 工业企业粉尘无组织排放 |
63 | 河北省 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山开滦滦发工贸有限公司精细铁粉分公司 | 未安装治污设施 |
64 | 河北省 | 唐山市 | 古冶区 | 三和货运车队(厂内饲料加工作坊) | 工业企业粉尘无组织排放 |
65 | 河北省 | 唐山市 | 开平区 | 胡永坤塑料颗粒厂附近堆场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
66 | 河北省 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县通达公路工程有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
67 | 河北省 | 唐山市 | 路南区 | 唐山市华泰长城电气设备有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
68 | 河北省 | 唐山市 | 滦县 | 唐山市强胜汽车销售有限公司滦县分公司 | 治污设施不正常运行 |
69 | 河北省 | 唐山市 | 滦县 | 滦县小拇指汽车维修服务部 | 未落实VOCs整治要求 |
70 | 河北省 | 唐山市 | 滦县 | 双红门业厂内小印刷点 | 未落实VOCs整治要求 |
71 | 河北省 | 唐山市 | 迁安市 | 河北元升兴再生资源利用有限公司 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
72 | 河北省 | 唐山市 | 迁安市 | 玄利营粉碎加工厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
73 | 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市祥达古典红木家具有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
74 | 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 唐山遵化市崔家庄乡东双城村无名料堆 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
75 | 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市凯斯特机械厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
76 | 河北省 | 廊坊市 | 霸州市 | 李维家具厂 | 新发现清单外“散乱污” |
77 | 河北省 | 廊坊市 | 大城县 | 刘固献碳厂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
78 | 河北省 | 保定市 | 竞秀区 | 同美生活区工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
79 | 河北省 | 保定市 | 涞水县 | 涞水县涞水镇东租村 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
80 | 河北省 | 保定市 | 顺平县 | 顺安远大配式产业园区 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
81 | 河北省 | 保定市 | 顺平县 | 水映桃园 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
82 | 河北省 | 保定市 | 易县 | 易县尉都乡曲城村砂石料场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
83 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 涿州古素如心酒店有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
84 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 涿州市昌顺球模铸造厂 | 未安装治污设施 |
85 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 涿州市鑫丰铸造厂 | 未安装治污设施 |
86 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 涿州市志刚钢结构有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
87 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 沧州宏明胶粉制造有限公司 | 未安装治污设施 |
88 | 河北省 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 牛进庄乡东赵河村麦田 | 秸秆焚烧 |
89 | 河北省 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 孟村回族自治县友谊建筑材料加工厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
90 | 河北省 | 沧州市 | 吴桥县 | 运河博物馆绿化工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
91 | 河北省 | 沧州市 | 吴桥县 | 吴桥县运河公园游客服务中心前广场工程项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
92 | 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 安平县建华建筑有限公司(安电雅苑小区施工工地) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
93 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 衡水东恒建材科技有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
94 | 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 深州市衡远建材有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
95 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 衡水兴盛房地产开发有限公司名门凤凰城二期建设项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
96 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 泰华锦业房地产开发有限公司武邑泰华未来城一期项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
97 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 衡水河建房地产开发有限公司中河明珠都南区建设项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
98 | 河北省 | 邢台市 | 南和县 | 贾宋镇北宋村师立国板条厂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
99 | 河北省 | 邢台市 | 南和县 | S325省道 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
100 | 河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 陈树志石灰池点 | 工业企业粉尘无组织排放 |
101 | 河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 名车汇钣喷中心 | 未落实VOCs整治要求 |
102 | 河北省 | 邢台市 | 平乡县 | 340国道田荷村段 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
103 | 河北省 | 邢台市 | 平乡县 | 李燕华砂场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
104 | 河北省 | 邢台市 | 桥东区 | 牛尾河北侧新开挖工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
105 | 河北省 | 邢台市 | 清河县 | 清河县宁鹏建材厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
106 | 河北省 | 邢台市 | 清河县 | 河北洁众汽车零部件有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
107 | 河北省 | 邢台市 | 清河县 | 清河二中东侧挤塑厂 | 未落实VOCs整治要求 |
108 | 河北省 | 邢台市 | 清河县 | 清河县809县道长城中学对面砂场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
109 | 河北省 | 邢台市 | 清河县 | 清河县809县道南侧长城中学对面地砖加工厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
110 | 河北省 | 邢台市 | 清河县 | 河北建华泡沫厂 | 未落实VOCs整治要求 |
111 | 河北省 | 邢台市 | 沙河市 | 沙河市史国鹏石料厂南300米 | 工业企业粉尘无组织排放 |
112 | 河北省 | 邢台市 | 邢台县 | 邢台县建旗新型建材厂 | 治污设施不正常运行 |
113 | 河北省 | 邢台市 | 邢台县 | 邢台滨河建筑安装有限公司(承建幸福家园小区) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
114 | 河北省 | 邢台市 | 邢台县 | 河北福玉专用汽车有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
115 | 河北省 | 邢台市 | 邢台县 | 邢台三星模板厂 | 未落实VOCs整治要求 |
116 | 河北省 | 邯郸市 | 邯山区 | 邯郸市公誉金属焊接有限公司 | 未安装治污设施 |
117 | 河北省 | 邯郸市 | 冀南新区 | 徐海顺防水材料 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
118 | 河北省 | 邯郸市 | 经济技术开发区 | 贾口村钢筋厂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
119 | 河北省 | 邯郸市 | 涉县 | 涉县涉城镇(交通局通达公司旁) | 工业企业粉尘无组织排放 |
120 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 常安乡常安村无名砂石料堆场 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
121 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 古交市陆源选煤有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
122 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 林老板塑料粉碎厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
123 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 古交市土生金新型建材有限公司 | 治污设施不正常运行 |
124 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 山西省晋药科技有限公司(建筑工地) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
125 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 北尹村清东路北侧 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
126 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 下庄社区废品收购站 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
127 | 山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 盂县家乐房地产开发有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
128 | 山西省 | 长治市 | 高新技术产业区 | 山西省长治市祥雨塑胶有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
129 | 山西省 | 长治市 | 平顺县 | 平顺县杏城村大木角沟石料厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
130 | 山西省 | 长治市 | 平顺县 | 平顺县龙溪镇龙镇村搅拌站 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
131 | 山西省 | 长治市 | 长治县 | 东岳地产盛元陆洲小区建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
132 | 山东省 | 济南市 | 历城区 | 中铁十局集团有限公司(新建邯济铁路至胶济铁路联络线工程) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
133 | 山东省 | 济南市 | 历城区 | 中铁四局集团济南东客站进出场道路田园大道综合管廊钢筋集中加工厂旁堆煤点 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
134 | 山东省 | 济南市 | 章丘区 | 济南恒和塑业有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
135 | 山东省 | 济南市 | 章丘区 | 山东大汉建设机械股份有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
136 | 山东省 | 济南市 | 章丘区 | 山东得洋厨业有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
137 | 山东省 | 济南市 | 长清区 | 石店桥附近沙厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
138 | 山东省 | 济南市 | 长清区 | 金太阳设备有限公司隔壁无名建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
139 | 山东省 | 济南市 | 长清区 | 长清区村级公路网化工程(文昌二标段)搅拌站 | 工业企业粉尘无组织排放 |
140 | 山东省 | 淄博市 | 博山区 | 博山开发区新美鹰汽车修理厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
141 | 山东省 | 淄博市 | 博山区 | 淄博博山鲁美色釉料厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 |
142 | 山东省 | 淄博市 | 博山区 | 孙兆文废品收购站 | 未安装治污设施 |
143 | 山东省 | 淄博市 | 沂源县 | 泉子官庄采沙场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
144 | 山东省 | 淄博市 | 沂源县 | 儒林社区中儒林村安置点4-6号楼工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
145 | 山东省 | 淄博市 | 沂源县 | 沂源县坤盈建材有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
146 | 山东省 | 淄博市 | 淄川区 | 淄博奥尼金属制品有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
147 | 山东省 | 济宁市 | 微山县 | 山东腾海实业有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
148 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 汶上义桥煤矿有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
149 | 山东省 | 德州市 | 乐陵市 | 科峰汽贸有限公司院内西北角小锅炉 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
150 | 山东省 | 德州市 | 乐陵市 | 乐陵市恒木家具有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
151 | 山东省 | 德州市 | 乐陵市 | 乐陵市瑞晟再生资源回收有限公司 | 新发现清单外“散乱污” |
152 | 山东省 | 德州市 | 乐陵市 | 孙玉花家具加工点 | 新发现清单外“散乱污” |
153 | 山东省 | 德州市 | 乐陵市 | 乐陵市臻木家具有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
154 | 山东省 | 德州市 | 乐陵市 | 乐陵泰山人造草坪产业有限公司 | 治污设施不正常运行 |
155 | 山东省 | 德州市 | 乐陵市 | 乐陵市黄夹镇马棚崔村村北煤堆场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
156 | 山东省 | 德州市 | 平原县 | 龙门街道无名工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
157 | 山东省 | 德州市 | 武城县 | 武城县凯利木业有限公司 | 新发现清单外“散乱污” |
158 | 山东省 | 聊城市 | 茌平县 | 茌平县冯屯镇前张社区中心小学建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
159 | 山东省 | 滨州市 | 经济技术开发区 | 滨州经济开发区兴华建材销售部 | 工业企业粉尘无组织排放 |
160 | 山东省 | 菏泽市 | 单县 | 南环路工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
161 | 山东省 | 菏泽市 | 定陶区 | 菏泽鑫金潮股份有限公司 | 治污设施不正常运行 |
162 | 河南省 | 郑州市 | 登封市 | 郑州广贤工贸有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
163 | 河南省 | 郑州市 | 巩义市 | 巩义市创新管道设备厂 | 治污设施不正常运行 |
164 | 河南省 | 郑州市 | 经济技术开发区 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司(承建中海如园项目旁) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
165 | 河南省 | 郑州市 | 新密市 | 郑州国伟实业有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
166 | 河南省 | 开封市 | 兰考县 | 河南润野食品有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
167 | 河南省 | 开封市 | 顺河回族区 | 开封市中源新型材料有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
168 | 河南省 | 开封市 | 顺河回族区 | 开封京宇电力有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
169 | 河南省 | 鹤壁市 | 鹤山区 | 鹤壁市鹤山区星海选矿有限公司 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
170 | 河南省 | 鹤壁市 | 鹤山区 | 鹤壁市鹤壁区S221鹤壁集镇井坡村无名料场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
