常州花呗套现偿付能力告急忙增资,花呗提现外资股东成座上宾
新浪港股讯,地产股受加息影响,午后跌幅扩大,长实(01113)现跌2.83%,报58.3元;成交约370万股,涉资2.19亿元。
长实早前连日回购刺激股价,上周终结七连升,高见61.8元突然百天线(最新报60.866元)位置见阻力回吐。
嘉里建设(26.7, -0.80, -2.91%)(00683)则跌3.45%,报26.55元,盘中曾低见26.35元创逾两年低;成交约384万股,涉资1.04亿元。
评级机构标准普尔发表报告预期,香港流动性过剩况将结束,令香港楼市出现转折点,由今年第三季高峰计,未来12个月本港楼价会跌5%至10%,惟该行料大型发展商包括长实等可继续企稳。
现时,恒生指数(27734.87, 19.20, 0.07%)报27723,上升7点或0.03%,主板成交564.29亿元.沪指报2815,上升23点或0.83%,成交1138.27亿元人民币。
表列地产股最新表现:
股份(编号) 现价 变幅
----------------------------
九龙仓集团(21.3, -0.45, -2.07%)(00004) 21.30元 跌2.07%
恒隆集团(20.65, 0.30, 1.47%) (00010) 20.65元 升1.47%
恒基地产(39.2, -0.35, -0.89%) (00012) 39.05元 跌1.26%
新鸿基地产(113.9, -1.20, -1.04%)(00016) 113.80元 跌1.13%
新世界发展(10.68, -0.02, -0.19%)(00017) 10.68元 跌0.19%
太古 (00019) 85.80元 跌0.46%
会德丰(47, -0.70, -1.47%) (00020) 47.00元 跌1.47%
港铁公司(41.05, -0.30, -0.73%) (00066) 41.20元 跌0.36%
信和置业(13.3, -0.16, -1.19%) (00083) 13.30元 跌1.19%
恒隆地产(15.2, -0.06, -0.39%) (00101) 15.14元 跌0.79%
嘉华国际(3.72, -0.04, -1.06%) (00173) 3.74元 跌0.53%
嘉里建设 (00683) 26.55元 跌3.45%
长实集团(58.4, -1.60, -2.67%) (01113) 58.30元 跌2.83%
美联集团(1.96, 0.03, 1.55%) (01200) 1.96元 升1.55%
太古地产(29.65, -0.25, -0.84%) (01972) 29.55元 跌1.17%
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
推荐文章
Recommend article热门文章
HOT NEWS