2017年分省(区、市)万元地区生产总值能耗降低率等指标公报
美丽说/2018-07-19/ 分类:科技资讯/阅读:
2017 年分省(区、市)万元地区生产总值能耗降低率等指标公报 国家统计局 国家发展和改革委员会 国家能源局 二○一八年七月十九日 现将 2017 年各 ...
2017年分省(区、市)万元地区生产总值能耗降低率等指标公报
国家统计局 国家发展和改革委员会 国家能源局
二○一八年七月十九日
现将2017年各省、自治区、直辖市万元地区生产总值能耗降低率等指标公布如下:
地 区 | 万元地区生产总值能耗上升或下降(±%) | 能源消费总量增速 (%) | 万元地区生产总值电耗上升或下降(±%) |
北 京 | -3.99 | 2.5 | -2.01 |
天 津 | -6.24 | -2.8 | 1.83 |
河 北 | -4.42 | 2.0 | -1.19 |
山 西 | -3.37 | 3.4 | 3.53 |
内蒙古 | -1.57 | 2.4 | 6.77 |
辽 宁 | -1.61 | 2.5 | 0.63 |
吉 林 | -5.00 | 0.0 | 0.03 |
黑龙江 | -4.02 | 2.1 | -2.63 |
上 海 | -5.28 | 1.3 | -3.88 |
江 苏 | -5.54 | 1.2 | -0.71 |
浙 江 | -3.74 | 3.7 | 0.46 |
安 徽 | -5.28 | 2.8 | -1.37 |
福 建 | -3.50 | 4.3 | -0.69 |
江 西 | -5.54 | 2.8 | 0.49 |
山 东 | -6.94 | -0.1 | -6.17 |
河 南 | -7.90 | -0.8 | -1.72 |
湖 北 | -5.54 | 1.8 | -1.62 |
湖 南 | -5.24 | 2.3 | -2.07 |
广 东 | -3.74 | 3.5 | -1.19 |
广 西 | -3.39 | 3.6 | -1.14 |
海 南 | -2.03 | 4.8 | -0.84 |
重 庆 | -5.12 | 3.7 | -1.81 |
四 川 | -5.18 | 2.5 | -2.92 |
贵 州 | -7.01 | 2.5 | 1.19 |
云 南 | -4.92 | 4.1 | -0.41 |
西 藏 |
|
|
|
陕 西 | -4.19 | 3.4 | 1.46 |
甘 肃 | -0.75 | 2.8 | 5.55 |
青 海 | -4.71 | 2.2 | 0.44 |
宁 夏 | 7.65 | 16.0 | 2.33 |
新 疆 | -0.89 | 6.7 | 1.46 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
TAG:
阅读: 扩展阅读:
下一篇:北京保监局:消费者暑期出境游应选择适当险种 上一篇:没有了
推荐文章
Recommend article-
前方天堂还是地狱?特斯拉未来挑战全剖析
数码家电/阅读:15 -
无人驾驶汽车离我们还有多远?得看立法者的进度
移动应用/阅读:17
热门文章
HOT NEWS