流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年12月1日-10日)
国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2017年12月上旬与11月下旬相比,27种产品价格上涨,15种下降,8种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年12月1日—10日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4788.6 | 407.8 | 9.3 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4822.8 | 337.2 | 7.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4371.3 | 153.9 | 3.6 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4488.7 | 165.4 | 3.8 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5555.6 | 159.0 | 2.9 |
角钢(5#) | 吨 | 4547.0 | 115.9 | 2.6 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 52269.8 | -1280.6 | -2.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 14147.3 | -517.2 | -3.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 18697.5 | 233.4 | 1.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 25285.5 | -257.3 | -1.0 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 375.0 | 9.4 | 2.6 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1104.0 | -139.1 | -11.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 3215.5 | 155.2 | 5.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6970.8 | 220.8 | 3.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10750.8 | 147.7 | 1.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9852.2 | -25.5 | -0.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9419.1 | 8.5 | 0.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6291.7 | 198.8 | 3.3 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12411.7 | 133.6 | 1.1 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9066.7 | -220.8 | -2.4 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 6967.1 | 1330.4 | 23.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4779.3 | 74.2 | 1.6 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7289.5 | -15.6 | -0.2 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 6880.1 | 0.0 | 0.0 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6981.5 | 28.1 | 0.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6699.5 | -214.6 | -3.1 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1130.3 | 4.5 | 0.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 475.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 537.5 | 5.6 | 1.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 575.0 | -0.6 | -0.1 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 610.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1150.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1765.4 | 189.1 | 12.0 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 391.8 | 25.5 | 7.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 409.9 | 16.4 | 4.2 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1754.1 | -3.1 | -0.2 |
七、农产品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4351.3 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2578.7 | 11.6 | 0.5 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1671.2 | 13.2 | 0.8 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15482.1 | -66.6 | -0.4 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.9 | 0.6 | 4.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3880.0 | 9.2 | 0.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3036.5 | -21.0 | -0.7 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6766.7 | -38.3 | -0.6 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 1819.9 | 5.5 | 0.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 29500.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6561.3 | -154.6 | -2.3 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3815.0 | -38.8 | -1.0 |
注:上期为2017年11月21日—30日。 |
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、陕西、甘肃、新疆等24个省(区、市)200多个交易市场的近1700家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、QQ和电子邮件询价等。
5.平均价格计算方法
同一种规格品的平均价格根据各个监测价格平均计算。规格品的各旬价格根据旬初第一个工作日和旬末最后一个工作日的均价平均计算。
6.发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据,节假日顺延。
7.涨跌个数的统计
文中产品价格涨跌个数按照产品价格的涨跌幅(%)进行统计。
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
| 一、黑色金属 |
|
|
1 | 螺纹钢 | Φ16-25mm,HRB400 | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥225MPa |
4 | 热轧普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
| 二、有色金属 |
|
|
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
| 三、化工产品 |
|
|
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | FDY150D/96F | 150旦,AA级 |
| 四、石油天然气 |
|
|
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#国Ⅴ | 国Ⅴ标准 |
24 | 汽油 | 92#国Ⅴ | 国Ⅴ标准 |
25 | 柴油 | 0#国Ⅴ | 国Ⅴ标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
| 五、煤炭 |
|
|
27 | 无烟煤 | 2号洗中块 | 挥发份为3.5—6.5%之间的无烟块煤 |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤(1/3焦煤) | 1/3焦煤 | 干燥无灰基挥发份:28—37% |
33 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金属建材 |
|
|
34 | 复合硅酸盐水泥 | P.C 32.5R袋装 | 抗压强度32.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8-5mm | 厚度为4.8-5mm的无色透明玻璃 |
| 七、农产品 |
|
|
37 | 稻米 | 粳稻米一级 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
| 八、农业生产资料 |
|
|
45 | 尿素 | 小颗料 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
| 九、林产品 |
|
|
48 | 人造板 | 1220*2440*15mm | 厚度为15mm,吸水膨胀率≤10% |
49 | 纸浆 | 漂白化学浆 | 亮度≥80%,黏度≥600cm3/g |
50 | 瓦楞纸 | 高强 | 80-160g/m2 |