平顶山京东白条套现快速到账攻略如何秒到,京东白条提现防骗攻略指南即时到账
传统“金九”旺季推动铁矿石需求,国产铁矿石价格自八月起更持续上涨,中国铁钛(0.41, 0.03, 7.90%)(00893)应声走高10.53%,报0.42元;成交约1234万股,涉资513万元。
现时,恒生指数(26763.9, -168.95, -0.63%)报26825,跌107点或跌0.40%,主板成交180.29亿元.上证综合指数(2666.11, 14.33, 0.54%)报2664,升12点或升0.47%,成交251.65亿元人民币。
表列同板块或相关股份表现:
股份(编号) 现价 变幅
---------------------------------
江西铜业(8.55, -0.04, -0.47%)股份 (00358) 8.560元 跌0.35%
北方矿业(0.048, -0.00, -2.04%) (00433) 0.049元 无升跌
俄铝(2.03, 0.09, 4.64%) (00486) 2.050元 升5.67%
中国大冶有色金属(0.063, -0.00, -3.08%)(00661) 0.063元 跌3.08%
中国稀土(0.355, 0.02, 4.41%) (00769) 0.345元 升1.47%
中誉集团(0.027, 0.00, 0.00%) (00985) 0.026元 跌3.70%
亚太资源(1.19, 0.00, 0.00%) (01104) 1.190元 无升跌
中信资源(0.75, 0.00, 0.00%) (01205) 0.750元 无升跌
五矿资源(3.39, -0.39, -10.32%) (01208) 3.470元 跌8.20%
中国忠旺(3.53, 0.01, 0.28%) (01333) 3.530元 升0.28%
中国宏桥(5.28, -0.11, -2.04%) (01378) 5.400元 升0.19%
招金矿业(5.93, -0.08, -1.33%) (01818) 5.950元 跌1.00%
中国铝业(3.16, -0.07, -2.17%) (02600) 3.180元 跌1.55%
紫金矿业(2.63, -0.03, -1.13%) (02899) 2.620元 跌1.50%
洛阳钼业(2.99, 0.04, 1.36%) (03993) 3.010元 升2.03%
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
推荐文章
Recommend article热门文章
HOT NEWS