流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年12月21日-30日)
国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2017年12月下旬与12月中旬相比,21种产品价格上涨,24种下降,5种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年12月21日—30日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4452.0 | -295.7 | -6.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4546.1 | -244.5 | -5.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4328.4 | -47.1 | -1.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4459.3 | -50.8 | -1.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5545.2 | -44.8 | -0.8 |
角钢(5#) | 吨 | 4512.8 | -49.3 | -1.1 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 54539.3 | 1933.4 | 3.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 14393.1 | 306.6 | 2.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 19089.3 | 44.6 | 0.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 25610.9 | 45.1 | 0.2 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 357.1 | -11.7 | -3.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1086.0 | -1.9 | -0.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 3381.9 | 4.0 | 0.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6882.1 | -217.9 | -3.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10233.6 | -328.9 | -3.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9751.0 | -30.8 | -0.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9476.4 | 34.1 | 0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6471.0 | -62.8 | -1.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12055.0 | -45.0 | -0.4 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9082.1 | 154.0 | 1.7 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 7248.9 | -160.9 | -2.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4681.9 | -61.3 | -1.3 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7247.6 | 9.7 | 0.1 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 6838.1 | -11.5 | -0.2 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6541.9 | -287.6 | -4.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6807.3 | 110.2 | 1.6 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1175.0 | 12.5 | 1.1 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 480.0 | 4.4 | 0.9 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 542.1 | 2.1 | 0.4 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 580.0 | 4.4 | 0.8 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 615.0 | 4.4 | 0.7 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1150.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2193.0 | 199.1 | 10.0 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 423.9 | 16.2 | 4.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 434.6 | 13.8 | 3.3 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1763.3 | 4.8 | 0.3 |
七、农产品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4351.3 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2578.1 | 4.6 | 0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1729.5 | 44.0 | 2.6 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15448.5 | -21.1 | -0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3859.3 | -17.4 | -0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2997.7 | -13.7 | -0.5 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6369.0 | -267.3 | -4.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 2128.2 | 185.0 | 9.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 28323.2 | -454.9 | -1.6 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6349.6 | -56.0 | -0.9 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4194.3 | -54.5 | -1.3 |
注:上期为2017年12月11日—20日。 |
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、陕西、甘肃、新疆等24个省(区、市)200多个交易市场的近1700家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、QQ和电子邮件询价等。
5.平均价格计算方法
同一种规格品的平均价格根据各个监测价格平均计算。规格品的各旬价格根据旬初第一个工作日和旬末最后一个工作日的均价平均计算。
6.发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据,节假日顺延。
7.涨跌个数的统计
文中产品价格涨跌个数按照产品价格的涨跌幅(%)进行统计。
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
| 一、黑色金属 |
|
|
1 | 螺纹钢 | Φ16-25mm,HRB400 | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥225MPa |
4 | 热轧普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
| 二、有色金属 |
|
|
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
| 三、化工产品 |
|
|
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | FDY150D/96F | 150旦,AA级 |
| 四、石油天然气 |
|
|
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#国Ⅴ | 国Ⅴ标准 |
24 | 汽油 | 92#国Ⅴ | 国Ⅴ标准 |
25 | 柴油 | 0#国Ⅴ | 国Ⅴ标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
| 五、煤炭 |
|
|
27 | 无烟煤 | 2号洗中块 | 挥发份为3.5—6.5%之间的无烟块煤 |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤(1/3焦煤) | 1/3焦煤 | 干燥无灰基挥发份:28—37% |
33 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金属建材 |
|
|
34 | 复合硅酸盐水泥 | P.C 32.5R袋装 | 抗压强度32.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8-5mm | 厚度为4.8-5mm的无色透明玻璃 |
| 七、农产品 |
|
|
37 | 稻米 | 粳稻米一级 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
| 八、农业生产资料 |
|
|
45 | 尿素 | 小颗料 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
| 九、林产品 |
|
|
48 | 人造板 | 1220*2440*15mm | 厚度为15mm,吸水膨胀率≤10% |
49 | 纸浆 | 漂白化学浆 | 亮度≥80%,黏度≥600cm3/g |
50 | 瓦楞纸 | 高强 | 80-160g/m2 |