蚌埠京东白条怎么套现债务处理停滞花呗套现直接关系公司存亡
美丽说/2019-02-14/ 分类:科技资讯/阅读:
2019年1月进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币值) 单位∶亿元人民币 进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(±%) 出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口 总 值 27,304.2 27,304.2 15 ...
2019年1月进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币值)
单位∶亿元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(±%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总 值 | 27,304.2 | 27,304.2 | 15,007.9 | 15,007.9 | 12,296.3 | 12,296.3 | 8.7 | 13.9 | 2.9 |
其中:欧洲联盟 | 4,448.4 | 4,448.4 | 2,665.0 | 2,665.0 | 1,783.4 | 1,783.4 | 17.6 | 20.5 | 13.5 |
其中:德国 | 1,182.0 | 1,182.0 | 518.9 | 518.9 | 663.2 | 663.2 | 16.2 | 23.5 | 11.1 |
荷兰 | 473.3 | 473.3 | 410.7 | 410.7 | 62.6 | 62.6 | -4.4 | 0.6 | -28.1 |
英国 | 531.4 | 531.4 | 380.5 | 380.5 | 150.9 | 150.9 | 20.8 | 34.5 | -3.9 |
法国 | 458.3 | 458.3 | 214.0 | 214.0 | 244.3 | 244.3 | 36.4 | 24.6 | 48.7 |
意大利 | 351.9 | 351.9 | 213.2 | 213.2 | 138.7 | 138.7 | 14.0 | 14.8 | 12.8 |
美国 | 3,158.2 | 3,158.2 | 2,521.1 | 2,521.1 | 637.1 | 637.1 | -10.1 | 1.9 | -38.6 |
东南亚国家联盟 | 3,566.0 | 3,566.0 | 2,034.6 | 2,034.6 | 1,531.5 | 1,531.5 | 7.8 | 17.6 | -3.0 |
其中:越南 | 805.4 | 805.4 | 494.9 | 494.9 | 310.5 | 310.5 | -8.3 | 4.3 | -23.1 |
马来西亚 | 688.5 | 688.5 | 303.7 | 303.7 | 384.9 | 384.9 | 18.4 | 25.1 | 13.6 |
泰国 | 539.1 | 539.1 | 268.0 | 268.0 | 271.1 | 271.1 | 8.3 | 9.2 | 7.3 |
新加坡 | 524.1 | 524.1 | 327.5 | 327.5 | 196.6 | 196.6 | 8.5 | 22.4 | -8.8 |
印度尼西亚 | 477.0 | 477.0 | 271.6 | 271.6 | 205.4 | 205.4 | 13.3 | 26.0 | 0.0 |
菲律宾 | 338.0 | 338.0 | 232.9 | 232.9 | 105.1 | 105.1 | 17.1 | 31.4 | -5.8 |
日本 | 1,853.4 | 1,853.4 | 906.4 | 906.4 | 947.0 | 947.0 | 6.5 | 10.3 | 3.0 |
香港 | 1,688.6 | 1,688.6 | 1,617.3 | 1,617.3 | 71.3 | 71.3 | 7.9 | 6.2 | 68.3 |
韩国 | 1,701.7 | 1,701.7 | 677.3 | 677.3 | 1,024.4 | 1,024.4 | 1.2 | 19.3 | -8.0 |
台湾 | 1,329.3 | 1,329.3 | 325.3 | 325.3 | 1,004.1 | 1,004.1 | 7.0 | 18.3 | 3.8 |
澳大利亚 | 993.2 | 993.2 | 298.9 | 298.9 | 694.3 | 694.3 | 15.8 | 24.6 | 12.4 |
印度 | 586.9 | 586.9 | 464.4 | 464.4 | 122.6 | 122.6 | 15.3 | 16.1 | 12.5 |
俄罗斯联邦 | 634.6 | 634.6 | 297.3 | 297.3 | 337.3 | 337.3 | 15.7 | 16.5 | 15.0 |
加拿大 | 450.7 | 450.7 | 231.9 | 231.9 | 218.9 | 218.9 | 41.5 | 40.8 | 42.2 |
新西兰 | 138.6 | 138.6 | 35.4 | 35.4 | 103.1 | 103.1 | 13.2 | 22.2 | 10.5 |
拉丁美洲 | 1,972.0 | 1,972.0 | 883.9 | 883.9 | 1,088.1 | 1,088.1 | 26.3 | 18.0 | 34.0 |
其中:巴西 | 681.4 | 681.4 | 201.0 | 201.0 | 480.3 | 480.3 | 40.7 | 17.4 | 53.5 |
非洲 | 1,308.7 | 1,308.7 | 722.3 | 722.3 | 586.4 | 586.4 | 19.9 | 33.5 | 6.4 |
其中:南非 | 250.8 | 250.8 | 107.0 | 107.0 | 143.8 | 143.8 | -0.3 | 21.6 | -12.1 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
TAG:
阅读: 扩展阅读:
推荐文章
Recommend article-
前方天堂还是地狱?特斯拉未来挑战全剖析
数码家电/阅读:15 -
无人驾驶汽车离我们还有多远?得看立法者的进度
移动应用/阅读:17
热门文章
HOT NEWS