韶关京东白条怎么套现债务处理停滞花呗套现直接关系公司存亡
美丽说/2019-02-14/ 分类:科技资讯/阅读:
2019年1月进出口商品贸易方式总值表(当月)(人民币值) 2019年1月进出口商品贸易方式总值表(当月)(人民币值) 单位:亿元人民币 贸易方式 当月 - - 当月同比(±%) - - - 进出口 出口 进口 进出口 出口 进口 总值 27,304.20 15,007.90 12,296.30 8. ...
2019年1月进出口商品贸易方式总值表(当月)(人民币值)
2019年1月进出口商品贸易方式总值表(当月)(人民币值)
单位:亿元人民币
贸易方式 | 当月 | - | - | 当月同比(±%) | - | - |
- | 进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总值 | 27,304.20 | 15,007.90 | 12,296.30 | 8.7 | 13.9 | 2.9 |
一般贸易 | 16,623.00 | 8,963.00 | 7,660.00 | 13 | 20.9 | 5 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 5 | 5 | - | 53.9 | 53.9 | - |
其他捐赠物资 | 0 | - | 0 | -95.1 | - | -92.1 |
来料加工装配贸易 | 993.5 | 490.9 | 502.6 | 6.1 | 4 | 8.3 |
进料加工贸易 | 5,813.50 | 3,867.70 | 1,945.80 | -2 | 2.9 | -10.3 |
边境小额贸易 | 247 | 192.5 | 54.5 | -7.3 | -7.8 | -5.6 |
加工贸易进口设备 | 3.5 | - | 3.5 | -52.7 | - | -52.7 |
对外承包工程出口货物 | 88.3 | 88.3 | - | -1.2 | -1.2 | - |
租赁贸易 | 44.9 | 1.7 | 43.2 | 304.8 | 202.9 | 310.2 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 30.3 | - | 30.3 | 20.4 | - | 20.4 |
出料加工贸易 | 3.9 | 1.6 | 2.2 | 40.2 | 22.2 | 56.8 |
免税外汇商品 | 0.2 | - | 0.2 | 139.3 | - | 139.3 |
免税品 | 22.5 | - | 22.5 | 28.2 | - | 28.2 |
保税监管场所进出境货物 | 1,103.20 | 257.1 | 846.1 | 12 | 25.3 | 8.5 |
海关特殊监管区域物流货物 | 1,694.00 | 649.7 | 1,044.30 | 7.6 | 9.9 | 6.2 |
海关特殊监管区域进口设备 | 54.4 | - | 54.4 | 47.7 | - | 47.7 |
其他 | 576.9 | 490.4 | 86.6 | 8.2 | 14 | -16.2 |
注:
1、自2014年起,“免税品”列入海关统计。
2、自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下。
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
TAG:
阅读: 扩展阅读:
推荐文章
Recommend article-
前方天堂还是地狱?特斯拉未来挑战全剖析
数码家电/阅读:15 -
无人驾驶汽车离我们还有多远?得看立法者的进度
移动应用/阅读:17
热门文章
HOT NEWS