玉溪京东白条怎么套现债务处理停滞花呗套现直接关系公司存亡
美丽说/2019-02-14/ 分类:科技资讯/阅读:
2019年1月全国出口重点商品量值表(人民币值) 单位∶亿元人民币 商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2018年同期累计 累计比去年同期比±% 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 水海产品 万吨 44.5 148.6 44.5 148.6 43 143.3 3.4 3.7 大米 万吨 14.3 ...
2019年1月全国出口重点商品量值表(人民币值)
单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2018年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 44.5 | 148.6 | 44.5 | 148.6 | 43 | 143.3 | 3.4 | 3.7 |
大米 | 万吨 | 14.3 | 3.6 | 14.3 | 3.6 | 14.1 | 5 | 1.2 | -28.2 |
中药材及中式成药 | 万吨 | 1.2 | 7.1 | 1.2 | 7.1 | 1.5 | 7.3 | -18.9 | -3.5 |
稀土 | 吨 | 3,752.90 | 2.5 | 3,752.90 | 2.5 | 3,817.70 | 2.3 | -1.7 | 7.4 |
煤及褐煤 | 万吨 | 60.2 | 7.6 | 60.2 | 7.6 | 28.1 | 3.9 | 114.6 | 97.8 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 71.6 | 14.2 | 71.6 | 14.2 | 68.6 | 13.1 | 4.4 | 8.1 |
原油 | 万吨 | - | - | - | - | 39.8 | 11.3 | - | - |
成品油 | 万吨 | 542 | 207.8 | 542 | 207.8 | 412.5 | 147.1 | 31.4 | 41.3 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 218.2 | 42.3 | 218.2 | 42.3 | 133.3 | 20.6 | 63.7 | 105.1 |
塑料制品 | 万吨 | 132.4 | 299.3 | 132.4 | 299.3 | 107 | 231.3 | 23.7 | 29.4 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 31.3 | 180.2 | 31.3 | 180.2 | 26.9 | 148.4 | 16.3 | 21.4 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 787.3 | - | 787.3 | - | 657.7 | - | 19.7 |
服装及衣着附件 | — | - | 941.5 | - | 941.5 | - | 858 | - | 9.7 |
鞋类 | 万吨 | 51 | 356.2 | 51 | 356.2 | 44.1 | 311.8 | 15.5 | 14.2 |
陶瓷产品 | 万吨 | 217.2 | 164.5 | 217.2 | 164.5 | 207 | 118.2 | 4.9 | 39.2 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 59.8 | 79.8 | 59.8 | 79.8 | 48 | 66.3 | 24.6 | 20.5 |
钢材 | 万吨 | 618.8 | 351.2 | 618.8 | 351.2 | 464.2 | 280.4 | 33.3 | 25.2 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 55.2 | 100.5 | 55.2 | 100.5 | 44.5 | 84.6 | 24.2 | 18.8 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 885.1 | - | 885.1 | - | 1,052.70 | - | -15.9 |
集成电路 | 亿个 | 171.6 | 522.3 | 171.6 | 522.3 | 177.3 | 400.9 | -3.2 | 30.3 |
自动数据处理设备及其部件 | 亿台 | 1.2 | 902.6 | 1.2 | 902.6 | 1.2 | 789.4 | -4.2 | 14.3 |
电动机及发电机 | 亿台 | 2.5 | 71.7 | 2.5 | 71.7 | 2.2 | 62.6 | 16.2 | 14.4 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 9.1 | 79.8 | 9.1 | 79.8 | 7.8 | 58.5 | 16.5 | 36.5 |
汽车零配件 | — | - | 328.7 | - | 328.7 | - | 295.3 | - | 11.3 |
船舶 | 艘 | 477 | 177.2 | 477 | 177.2 | 638 | 190.3 | -25.2 | -6.8 |
液晶显示板 | 亿个 | 1.5 | 119.9 | 1.5 | 119.9 | 1.5 | 126.5 | 5.1 | -5.2 |
家具及其零件 | — | - | 381.8 | - | 381.8 | - | 321.2 | - | 18.9 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 208.8 | - | 208.8 | - | 159.9 | - | 30.6 |
玩具 | — | - | 158.1 | - | 158.1 | - | 114.7 | - | 37.9 |
*农产品 | — | - | 482.7 | - | 482.7 | - | 460.6 | - | 4.8 |
*机电产品 | — | - | 8,575.10 | - | 8,575.10 | - | 7,691.50 | - | 11.5 |
*高新技术产品 | — | - | 4,080.50 | - | 4,080.50 | - | 3,839.70 | - | 6.3 |
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、自2018年起,水海产品范围扩大,同比相应调整,详见编制说明。
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
TAG:
阅读: 扩展阅读:
推荐文章
Recommend article-
前方天堂还是地狱?特斯拉未来挑战全剖析
数码家电/阅读:15 -
无人驾驶汽车离我们还有多远?得看立法者的进度
移动应用/阅读:17
热门文章
HOT NEWS